Part 1:符合DIN VDE的標準簡寫(SAB默認使用的簡寫)
基本類別簡寫:
(資料圖片僅供參考)
N | 國家標準 |
Bi | Besilen?(硅橡膠) |
? | PVC控制電纜 |
S | 高柔性電纜 |
SL | 伺服電纜 |
SABIX? | 以聚烯烴為主要成分的無鹵材料 |
Li | 多股線(數據電纜) |
AGL | 補償電纜 |
ThL | 延長電纜 |
絕緣材料簡寫:
Y | 聚氯乙烯(PVC) |
YK | 耐冷聚氯乙烯(耐冷PVC) |
2G(Bi) | Besilen?(硅橡膠) |
12Y | 改良TPE |
G | 橡膠(rubber) |
2Y | PE(聚乙烯) |
GL | 玻璃纖維 |
SABIX? | 無鹵材料 |
屏蔽/鎧裝相關簡寫:
?P | 鋼絲鎧裝保護 |
S | 鋼絲編織 |
C | 銅編織 |
V | 不銹鋼編織 |
D | 銅繞包 |
ST | 靜電屏蔽 |
特殊簡寫:
Z | 控制電纜,編號芯線 |
A | 單芯線 |
F | 柔性 |
(E) | 防爆(藍色) |
(TR) | 透明外護套 |
(B) | 排繞線 |
PU | 聚氨酯 |
外護套材料簡寫:
YOE | 耐油PVC |
YW | 耐熱PVC |
11Y | PUR(聚氨酯) |
HM2 | 無鹵熱塑性材料 |
SABIX? | 無鹵材料 |
地線簡寫:
J | 帶黃綠地線 |
O | 不帶黃綠地線 |
例如:
LiYCY即為:數據電纜,全銅屏蔽,PVC絕緣,PVC外護套。
Part 2:符合部分國際標準的簡寫
基本類別簡寫:
H | 標準規格 |
A | 國家認可規格 |
電壓相關簡寫:
01 | 100伏特 |
03 | 300/300伏特 |
05 | 300/500伏特 |
07 | 450/750伏特 |
材料相關簡寫:
B | 乙烯/丙烯 橡膠 |
E | PE聚乙烯 |
J | 玻璃纖維編織層 |
N | 氯丁橡膠 |
Q | 聚氨酯PUR |
R | 橡膠 |
S | 硅橡膠 |
T | 紡織織物 |
V | PVC |
V2 | PVC 耐溫90℃ |
V3 | 耐低溫PVC |
V5 | 耐油性PVC |
X | XPE,交聯PE,交聯聚乙烯 |
導體類別簡寫:
U | 單芯線 |
R | 多芯線 |
K | 細導線(固定鋪設) |
F | 細導線(柔性安裝) |
H | 極細導線(柔性應用) |
D | 細導線(焊接電纜) |
E | 極細導線(焊接電纜) |
地線簡寫:
X | 無黃綠地線 |
G | 帶黃綠地線 |
例如:
H05VV5-F即為:標準規格柔性細導線電纜,300/500V,PVC絕緣,耐油性PVC維護套,適用于柔性鋪設。
H07V-K即為:標準規格單芯電纜,450/750V,PVC外護套,適用于固定鋪設。
Part 3:部分國標電纜的簡寫
類別簡寫:
R | 軟/柔性 |
B | 扁平 |
S | 雙絞 |
ZR | 阻燃 |
HN | 耐火 |
L | 鋁芯 |
T | 銅芯(通常不標注) |
絕緣/屏蔽:
V | 聚氯乙烯 |
H | 橡膠 |
Y | 聚乙烯護套 |
P | 屏蔽 |
例如:
RVVP即為:PVC絕緣,PVC外護套,柔性屏蔽銅電纜
RVSP即為:PVC絕緣,PVC外護套,柔性屏蔽雙絞銅電纜。