【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,廈門銀行(601187)獲外資賣出30.34萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有廈門銀行4716.69萬股,占流通股3.96%,累計持股成本6.11元,持股虧損9.47%。
廈門銀行最近5個交易日下跌0.36%,陸股通累計凈賣出971.0股,占流通盤0.00%,區間平均賣出價5.57元;最近20個交易日下跌7.53%,陸股通累計凈買入222.16萬股,占流通盤0.19%,區間平均買入價5.70元;最近60個交易日下跌4.33%,陸股通累計凈賣出371.97萬股,占流通盤0.31%,區間平均賣出價5.60元。
廈門銀行近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 4716.69萬 | 3.96 | -169.39萬 | -30.34萬 | 6.11 |
2023-6-5 | 4747.04萬 | 3.99 | -29.72萬 | -5.32萬 | 6.11 |
2023-6-2 | 4752.36萬 | 3.99 | 130.43萬 | 23.38萬 | 6.10 |
2023-6-1 | 4728.98萬 | 3.97 | -88.17萬 | -15.9萬 | 6.11 |
2023-5-31 | 4744.87萬 | 3.98 | 156.1萬 | 28.08萬 | 6.11 |
2023-5-30 | 4716.79萬 | 3.96 | -381.21萬 | -69.13萬 | 6.11 |
2023-5-29 | 4785.92萬 | 4.02 | 259.61萬 | 46.82萬 | 6.10 |
2023-5-25 | 4739.1萬 | 3.98 | -314.05萬 | -56.58萬 | 6.11 |
2023-5-24 | 4795.68萬 | 4.03 | 206.82萬 | 37.08萬 | 6.10 |
2023-5-23 | 4758.6萬 | 3.99 | 255.78萬 | 45.1萬 | 6.10 |
關鍵詞: