(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月8日,冀東水泥(000401)獲外資買入120.0萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有冀東水泥3149.11萬股,占流通股2.04%,累計持股成本14.56元,持股虧損46.08%。
冀東水泥最近5個交易日上漲1.55%,陸股通累計凈買入323.49萬股,占流通盤0.21%,區(qū)間平均買入價7.77元;最近20個交易日下跌12.87%,陸股通累計凈賣出524.13萬股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均賣出價7.99元;最近60個交易日下跌13.36%,陸股通累計凈賣出486.8萬股,占流通盤0.31%,區(qū)間平均賣出價8.56元。
冀東水泥近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 3149.11萬 | 2.04 | 931.3萬 | 120.0萬 | 14.56 |
2023-6-7 | 3029.12萬 | 1.96 | 386.24萬 | 49.92萬 | 14.83 |
2023-6-6 | 2979.2萬 | 1.93 | 244.42萬 | 31.4萬 | 14.95 |
2023-6-5 | 2947.79萬 | 1.91 | -66.35萬 | -8.5萬 | 15.02 |
2023-6-2 | 2956.29萬 | 1.91 | 1011.74萬 | 130.66萬 | 15.00 |
2023-6-1 | 2825.63萬 | 1.83 | -122.12萬 | -15.83萬 | 15.34 |
2023-5-31 | 2841.45萬 | 1.84 | 395.12萬 | 51.33萬 | 15.29 |
2023-5-30 | 2790.13萬 | 1.80 | -814.84萬 | -105.08萬 | 15.43 |
2023-5-29 | 2895.2萬 | 1.87 | 42.02萬 | 5.44萬 | 15.30 |
2023-5-25 | 2889.76萬 | 1.87 | -1079.2萬 | -142.19萬 | 15.31 |
關(guān)鍵詞: