(資料圖片僅供參考)
美碩科技今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為1800萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行513萬股,申購代碼301295,申購價格37.40元 ,發(fā)行市盈率為47.61倍,單一賬戶申購上限為5000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務(wù)為繼電器類控制件及其衍生執(zhí)行件流體電磁閥類產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
美碩科技發(fā)行信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301295 | 股票簡稱 | 美碩科技 |
申購代碼 | 301295 | 發(fā)行價 | 37.40元 |
發(fā)行市盈率 | 47.61倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 21.24 |
申購日期 | 2023.06.15 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 513.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 1800.00萬股 | 申購股數(shù)上限 | 5000股 |
頂格申購需配市值 | 5.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.06.19 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
繼電器及水閥系列產(chǎn)品生產(chǎn)線擴建項目 | 33000.00 |
補充流動資金 | 16000.00 |
研發(fā)中心建設(shè)項目 | 6600.00 |
主要財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 5.15 | 5.13 | 4.10 |
凈資產(chǎn)(億元) | 3.19 | 2.53 | 1.86 |
營業(yè)收入(億元) | 5.37 | 5.77 | 4.63 |
凈利潤(億元) | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
資本公積(億元) | 0.4088 | 0.4088 | 0.4079 |
未分配利潤(億元) | 1.9728 | 1.3299 | 0.7312 |
基本每股收益(元) | 1.22 | 1.24 | 1.30 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.24 | 0.67 | 1.93 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 22.95 | 30.42 | 45.97 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: