(資料圖片)
三聯鍛造7月4日發布消息,7月3日,公司接待海富通基金管理有限公司等多家機構調研,接待人員董事會秘書、財務總監 楊成,證券事務代表 錢慧,接待地點公司會議室。
調研主要內容
一、播放公司宣傳片并介紹公司的整體經營情況 公司主要從事汽車鍛造零部件的研發、生產和銷售。產品主要應用于對零部件機械性能和安全性能要求較高的汽車動力系統、傳動系統、轉向系統以及懸掛支撐等系統。 公司自成立以來,不斷開發鍛造及機加工工藝。在研發創新、生產管理、質量控制等方面陸續受到了國內外知名零部…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 海富通基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 高級股票分析師 劉海嘯 |
2 | 湘財基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 基金經理 徐亦達 |
3 | 國壽安保基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 股票投資總監、投資經理 張琦,季天華 |
4 | 博時基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 投資經理 甘霖 |
5 | 浙江浙商證券資產管理有限公司 | 資產管理公司 | 投資經理 許民樂 |
數據來源:Choice數據 |
市場機構調研
7月4日,吉比特、阿特斯、映翰通、航天環宇、安科瑞、航天南湖等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定對象調研,路演活動 | 2023-06-09 |
688080 | 映翰通 | 69 | 特定對象調研 | 2023-06-01 |
688523 | 航天環宇 | 49 | 特定對象調研 | 2023-06-06 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定對象調研,現場參觀,其他,一對一溝通 | 2023-06-26 |
688552 | 航天南湖 | 42 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,現場會議 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: