【電纜網訊】6月16日,國家能源局發布1-5月份全國電力工業統計數據。截至5月底,全國發電裝機容量約24.2億千瓦,同比增長7.9%。其中,風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.6%;太陽能發電裝機容量約3.3億千瓦,同比增長24.4%。
1-5月份,全國發電設備累計平均利用1462小時,比上年同期減少69小時。其中,火電1720小時,比上年同期減少97小時;核電3081小時,比上年同期減少41小時;風電976小時,比上年同期減少78小時。
【資料圖】
1-5月份,全國主要發電企業電源工程完成投資1470億元,同比增長5.7%。其中,太陽能發電409億元,同比增長248.7%。電網工程完成投資1263億元,同比增長3.1%。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||||
指標名稱 | 單位 | 5月 | 同比增長 (%) | 1-5月 累計 | 同比增長 (%) |
全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6716 | -1.3 | 33526 | 2.5 |
其中:第一產業用電量 | 億千瓦時 | 88 | 6.3 | 408 | 9.8 |
第二產業用電量 | 億千瓦時 | 4754 | -0.5 | 22466 | 1.4 |
工業用電量 | 億千瓦時 | 4679 | -0.4 | 22085 | 1.5 |
第三產業用電量 | 億千瓦時 | 1057 | -4.4 | 5586 | 1.6 |
城鄉居民生活用電量 | 億千瓦時 | 817 | -2.4 | 5066 | 8.1 |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 242087 | 7.9 |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 39647 | 6.1 |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 130136 | 2.8 |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 5443 | 6.6 |
風電 | 萬千瓦 | - | - | 33936 | 17.6 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 32789 | 24.4 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 297.9 | -1.2* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 269968 | -2.2 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 16300 | -1.5 |
全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 28843 | 3.1 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 1462 | -69* |
其中:水電 | 小時 | - | - | 1262 | 118* |
火電 | 小時 | - | - | 1720 | -97* |
核電 | 小時 | - | - | 3081 | -41* |
風電 | 小時 | - | - | 976 | -78* |
太陽能發電 | 小時 | 563 | 22* | ||
全國發電累計廠用電率 | % | - | - | 4.5 | 0.14▲ |
其中:水電 | % | - | - | 0.3 | -0.06▲ |
火電 | % | - | - | 5.8 | 0.24▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 1470 | 5.7 |
其中:水電 | 億元 | - | - | 267 | -21.6 |
火電 | 億元 | - | - | 231 | 54.9 |
核電 | 億元 | - | - | 161 | -5.7 |
風電 | 億元 | - | - | 390 | -36.4 |
太陽能發電 | 億元 | - | - | 409 | 248.7 |
電網工程投資完成 | 億元 | - | - | 1263 | 3.1 |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 5298 | 1555* |
其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 711 | 344* |
火電 | 萬千瓦 | - | - | 978 | -506* |
核電 | 萬千瓦 | - | - | 116 | 1* |
風電 | 萬千瓦 | - | - | 1082 | 304* |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 2371 | 1380* | ||
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 9466 | 38* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 10950 | -2020* |
注:1.全社會用電量為全口徑數據,全國供電量為調度口徑數據。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。