近日
義烏市教育局發布最新公示
(資料圖片)
義烏164家機構
入選“白名單”
具體公示如下
↓↓↓
根據《浙江省教育廳等六部門關于遴選非學科類校外培訓機構參與學校課后服務工作的指導意見》(浙教基〔2022〕46號)和《義烏市非學科類校外培訓機構參與校內課后服務“白名單”遴選辦法(試行)》等文件精神,經自主申報,行業主管部門審核、專家評審,共有164家機構入選2023年度首批非學科類校外培訓機構進校園“白名單”。現將入選機構予以公示,接受民主監督。有關事項通告如下:1.在公示期限內,對公示機構有異議的,可來信、來電、來訪,向義烏市“雙減”工作專班辦公室反映。
聯系電話:85410837
通訊地址:義烏市行政二號樓(義烏市江東街道江東中路369號)
郵政編碼:322000
2.反映情況要實事求是,真實準確,有明確具體的內容。
3.本公示期限為7天,從2023年3月22日起到3月29日止。
4.本公示名單及相關內容由義烏市教育局負責解釋。義烏市教育局2023年3月22日2023年度首批
非學科類培訓機構進校園“白名單”
(排名不分先后)
序號 | 機構名稱 | 培訓項目 |
1 | 義烏市艾科斗科技培訓有限公司 | 科技 |
2 | 義烏市愛頓校外科技培訓部有限公司 | 科技 |
3 | 義烏市博佳科技培訓部有限公司 | 科技 |
4 | 義烏市極客科技培訓部有限公司 | 科技 |
5 | 義烏市領創科技培訓部有限公司 | 科技 |
6 | 義烏市碼猿信息技術培訓部有限公司 | 科技 |
7 | 義烏市奇幻編程培訓部有限公司 | 科技 |
8 | 義烏市史密森科技培訓部有限公司 | 科技 |
9 | 義烏市新航路科技培訓中心有限公司 | 科技 |
10 | 義烏市星碼科技培訓部有限公司 | 科技 |
11 | 義烏市臻才科技培訓有限公司 | 科技 |
12 | 義烏百益籃球培訓班有限公司 | 體育 |
13 | 義烏辰星籃球培訓有限公司 | 體育 |
14 | 義烏恩格籃球培訓部有限公司 | 體育 |
15 | 義烏海睿體育發展有限公司 | 體育 |
16 | 義烏鴻豪籃球培訓部有限公司 | 體育 |
17 | 義烏鴻翔卡卡體育發展有限公司 | 體育 |
18 | 義烏曼巴體育發展有限公司 | 體育 |
19 | 義烏市奧輝體育發展有限公司 | 體育 |
20 | 義烏市寶軒籃球培訓部有限公司 | 體育 |
21 | 義烏市秉航武術培訓部有限公司 | 體育 |
22 | 義烏市搏匯體育發展有限公司 | 體育 |
23 | 義烏市昶鴻體育發展有限公司 | 體育 |
24 | 義烏市超越體育發展有限公司 | 體育 |
25 | 義烏市朝雄體育培訓有限公司 | 體育 |
26 | 義烏市宸鎧武術培訓部有限公司 | 體育 |
27 | 義烏市初淘體育發展有限公司 | 體育 |
28 | 義烏市傳櫻羽毛球培訓部有限公司 | 體育 |
29 | 義烏市道一圍棋培訓部有限公司 | 體育 |
30 | 義烏市冬虹武術培訓部有限公司 | 體育 |
31 | 義烏市恩毅羽毛球培訓有限公司 | 體育 |
32 | 義烏市飛翔籃球培訓部有限公司 | 體育 |
33 | 義烏市飛楊籃球培訓部有限公司 | 體育 |
34 | 義烏市非我體育文化發展有限公司 | 體育 |
35 | 義烏市菲樂體育培訓有限公司 | 體育 |
36 | 義烏市涵嘉籃球培訓部有限公司 | 體育 |
37 | 義烏市宏康籃球培訓中心有限公司 | 體育 |
38 | 義烏市鴻億藝術培訓有限公司 | 體育 |
39 | 義烏市慧武體育培訓有限公司 | 體育 |
40 | 義烏市嘉聯體育發展有限公司 | 體育 |
41 | 義烏市進取羽毛球培訓有限公司 | 體育 |
42 | 義烏市勁克體育發展有限公司 | 體育 |
43 | 義烏市京奧體育發展有限公司 | 體育 |
44 | 義烏市靜燃體育培訓有限工公司 | 體育 |
45 | 義烏市蘭宇羽毛球培訓部有限公司 | 體育 |
46 | 義烏市林夕足球俱樂部有限公司 | 體育 |
47 | 義烏市洛克壹號體育發展有限責任公司 | 體育 |
48 | 義烏市邁克籃球培訓部有限公司 | 體育 |
49 | 義烏市美奇體育培訓中心有限公司 | 體育 |
50 | 義烏市銘宇籃球培訓部有限公司 | 體育 |
51 | 義烏市耐斯博體育發展有限公司 | 體育 |
52 | 義烏市諾聯校外教育培訓中心有限公司 | 體育 |
53 | 義烏市麒創發展有限公司責任公司 | 體育 |
54 | 義烏市銳奧籃球培訓中心有限公司 | 體育 |
55 | 義烏市閃電輪滑培訓部有限公司 | 體育 |
56 | 義烏市烏龍院體育培訓有限公司 | 體育 |
57 | 義烏市武悅舒體育發展有限公司 | 體育 |
58 | 義烏市翔立方體育培訓俱樂部 | 體育 |
59 | 義烏市翔睿籃球培訓部有限公司 | 體育 |
60 | 義烏市翔躍體育發展有限公司 | 體育 |
61 | 義烏市小范武術培訓有限公司 | 體育 |
62 | 義烏市小高武術培訓部有限公司 | 體育 |
63 | 義烏市新義武術培訓有限公司 | 體育 |
64 | 義烏市鑫浙藝術培訓有限公司 | 體育 |
65 | 義烏市星桉籃球培訓部有限公司 | 體育 |
66 | 義烏市星護體育發展有限公司 | 體育 |
67 | 義烏市熏風羽毛球培訓部有限公司 | 體育 |
68 | 義烏市一禪武術培訓班有限公司 | 體育 |
69 | 義烏市一迦體育發展有限公司 | 體育 |
70 | 義烏市一坤武術培訓有限公司 | 體育 |
71 | 義烏市義宖體育發展有限公司 | 體育 |
72 | 義烏市義勝足球俱樂部有限公司 | 體育 |
73 | 義烏市優游體育發展有限公司 | 體育 |
74 | 義烏市宇飛羽毛球培訓中心有限公司 | 體育 |
75 | 義烏市宇特羽毛球培訓中心有限公司 | 體育 |
76 | 義烏市正武跆拳道培訓部有限公司 | 體育 |
77 | 義烏市志鵬體育培訓有限公司 | 體育 |
78 | 義烏威瑤乒乓球培訓中心有限公司 | 體育 |
79 | 義烏翔冠體育發展有限公司 | 體育 |
80 | 義烏優迪體育發展有限公司 | 體育 |
81 | 義烏市羽翎體育培訓有限公司 | 體育 |
82 | 浙江卡卡體育發展有限公司 | 體育 |
83 | 義烏市動客體育俱樂部 | 體育 |
84 | 義烏市俊浩體育發展有限公司 | 體育 |
85 | 貝加爾藝術培訓中心(義烏市)有限公司 | 藝術 |
86 | 金華市小黃鶯藝術培訓有限公司 | 藝術 |
87 | 金華市雨夏書畫培訓有限公司 | 藝術 |
88 | 義烏市愛芪藝術培訓有限公司 | 藝術 |
89 | 義烏市翱翔書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
90 | 義烏市八度藝術培訓有限公司 | 藝術 |
91 | 義烏市八方草堂書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
92 | 義烏市巴豆藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
93 | 義烏市擺渡書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
94 | 義烏市晨色藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
95 | 義烏市晟杰藝術培訓有限公司 | 藝術 |
96 | 義烏市崇德藝術培訓有限公司 | 藝術 |
97 | 義烏市大衛書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
98 | 義烏市篤學藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
99 | 義烏市佛堂鎮花兒朵朵舞蹈培訓部有限公司 | 藝術 |
100 | 義烏市佛堂鎮跳堂舞蹈培訓部有限公司 | 藝術 |
101 | 義烏市佛堂鎮藝外美術培訓部有限公司 | 藝術 |
102 | 義烏市翰林書畫藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
103 | 義烏市杭本藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
104 | 義烏市禾泉藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
105 | 義烏市赫本藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
106 | 義烏市弘藝藝術培訓有限公司 | 藝術 |
107 | 義烏市湖畔書院藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
108 | 義烏市九墨書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
109 | 義烏市樂德藝術培訓有限公司 | 藝術 |
110 | 義烏市六彩書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
111 | 義烏市六墨書畫培訓部有公司 | 藝術 |
112 | 義烏市露祺舞蹈培訓部有限公司 | 藝術 |
113 | 義烏市曼音朗樂藝術培訓有限公司 | 藝術 |
114 | 義烏市梅芳書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
115 | 義烏市美訴藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
116 | 義烏市美苑藝術培訓有限公司 | 藝術 |
117 | 義烏市名楷藝術培訓有限公司 | 藝術 |
118 | 義烏市牧哲藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
119 | 義烏市慕云藝術培訓有限公司 | 藝術 |
120 | 義烏市南峰藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
121 | 義烏市歐愛藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
122 | 義烏市青葵藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
123 | 義烏市若泉藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
124 | 義烏市三玖藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
125 | 義烏市三音藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
126 | 義烏市三禾藝術培訓有限公司 | 藝術 |
127 | 義烏市上溪鎮童悅藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
128 | 義烏市尚藝舍藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
129 | 義烏市爍果藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
130 | 義烏市四本堂藝術培訓有限公司 | 藝術 |
131 | 義烏市素領藝術培訓學校有限公司 | 藝術 |
132 | 義烏市苔米藝術培訓有限公司 | 藝術 |
133 | 義烏市天音藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
134 | 義烏市跳糖舞蹈培訓部有限公司 | 藝術 |
135 | 義烏市童真藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
136 | 義烏市文芳藝術培訓有限公司 | 藝術 |
137 | 義烏市文昊藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
138 | 義烏市文泉藝術培訓有限公司 | 藝術 |
139 | 義烏市文曦藝術培訓有限公司 | 藝術 |
140 | 義烏市文緣藝術培訓有限公司 | 藝術 |
141 | 義烏市舞美藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
142 | 義烏市西柚藝術培訓有限公司 | 藝術 |
143 | 義烏市小橋書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
144 | 義烏市欣學藝術培訓有限公司 | 藝術 |
145 | 義烏市新越藝術培訓有限公司 | 藝術 |
146 | 義烏市秀禾藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
147 | 義烏市一墨書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
148 | 義烏市伊豆藝術培訓有限公司 | 藝術 |
149 | 義烏市藝海藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
150 | 義烏市英之成藝術培訓有限公司 | 藝術 |
151 | 義烏市悠學悠游藝術培訓有限公司 | 藝術 |
152 | 義烏市魚可藝術培訓有限公司 | 藝術 |
153 | 義烏市魚躍藝術培訓有限公司 | 藝術 |
154 | 義烏市語墨藝術培訓有限公司 | 藝術 |
155 | 義烏市玉英藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
156 | 義烏市緣墨齋書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
157 | 義烏市綻舞舞蹈培訓中心有限公司 | 藝術 |
158 | 義烏市張一童舞蹈培訓部有限公司 | 藝術 |
159 | 義烏市志德藝術培訓有限公司 | 藝術 |
160 | 義烏市智堡藝術培訓部有限公司 | 藝術 |
161 | 義烏市智禾藝術培訓中心有限公司 | 藝術 |
162 | 義烏市稚繪書畫培訓有限公司 | 藝術 |
163 | 義烏市中宮格書法培訓部有限公司 | 藝術 |
164 | 義烏市朱雀閣書畫培訓部有限公司 | 藝術 |
關鍵詞: