(相關資料圖)
博通股份(600455)(600455):2022年營業收入2.37億元,與上期同比減少0.12%
3月24日,博通股份2022年年報顯示, 本期營業收入2.37億元,與上期同比減少0.12%,凈利潤2684.60萬元。 公司負責人王萍、主管會計工作負責人韓崇華及會計機構負責人(會計主管人員)謝琳琳聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。 本次年度報告審計結果為希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
主要會計數據如下表:主要會計數據 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營業收入 | 237,467,362.87 | 237,762,416.52 | -0.12 | 206,326,686.33 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 26,846,030.10 | 35,521,303.81 | -24.42 | 28,946,660.50 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | 26,210,881.26 | 34,894,340.24 | -24.89 | 27,934,604.69 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 84,537,003.22 | 131,568,437.00 | -35.75 | 54,657,353.46 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 240,593,431.41 | 213,747,401.31 | 12.56 | 178,226,097.50 |
總資產 | 931,107,328.49 | 875,709,778.04 | 6.33 | 799,669,594.49 |
主要財務指標 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.4298 | 0.5687 | -24.42 | 0.4635 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4298 | 0.5687 | -24.42 | 0.4635 |
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.4197 | 0.5587 | -24.88 | 0.4473 |
加權平均凈資產收益率(%) | 11.8176 | 18.1243 | 減少6.31個百分點 | 17.6771 |
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%) | 11.5380 | 17.8044 | 減少6.27個百分點 | 17.0590 |
博通股份主營業務:
公司主營業務主要是高等教育,輔之有計算機信息技術。原始公告鏈接地址: 博通股份2022年年度報告
(以上內容為自選股智能機器寫手差分機完成,僅作為用戶看盤參考,不能作為操作依據。) 風險提示:以上內容僅作為作者或者嘉賓的觀點,不代表和訊的任何立場,不構成與和訊相關的任何投資建議。在作出任何投資決定前,投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素,并于需要時咨詢專業投資顧問意見。和訊竭力但不能證實上述內容的真實性、準確性和原創性,對此和訊不做任何保證和承諾。
關鍵詞: