(資料圖片)
滬指4月24日下跌0.78%,申萬所屬行業中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業為傳媒、通信,漲幅為3.64%、2.16%。跌幅居前的行業為有色金屬、電子,跌幅為2.22%、2.03%。有色金屬行業位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出294.35億元,今日有4個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.64%,全天凈流入資金30.61億元,其次是通信行業,日漲幅為2.16%,凈流入資金為6.23億元。
主力資金凈流出的行業有27個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金59.19億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為41.26億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、計算機、機械設備等行業。
有色金屬行業今日下跌2.22%,全天主力資金凈流出18.92億元,該行業所屬的個股共135只,今日上漲的有33只;下跌的有100只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有41只,其中,凈流入資金超3000萬元的有5只,凈流入資金居首的是中礦資源,今日凈流入資金1.87億元,緊隨其后的是贛鋒鋰業、永興材料,凈流入資金分別為9851.57萬元、4145.85萬元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有8只,凈流出資金居前的有華友鈷業、天齊鋰業、紫金礦業,凈流出資金分別為3.17億元、3.10億元、2.16億元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002738 | 中礦資源 | 1.20 | 4.14 | 18665.90 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 1.60 | 2.39 | 9851.57 |
002756 | 永興材料 | 2.62 | 4.13 | 4145.85 |
000960 | 錫業股份 | -0.38 | 2.51 | 4120.77 |
300390 | 天華新能 | 1.43 | 2.76 | 3314.13 |
600219 | 南山鋁業 | 0.29 | 0.59 | 2561.56 |
002428 | 云南鍺業 | 4.96 | 4.53 | 2519.26 |
002192 | 融捷股份 | 0.89 | 3.93 | 2209.65 |
000933 | 神火股份 | -4.74 | 2.11 | 1367.03 |
000426 | 興業礦業 | -0.58 | 1.92 | 1092.16 |
000633 | 合金投資 | -2.87 | 1.74 | 846.04 |
002056 | 橫店東磁 | -0.98 | 1.22 | 838.63 |
000762 | 西藏礦業 | 0.43 | 1.73 | 567.34 |
600338 | 西藏珠峰 | 0.98 | 1.22 | 555.16 |
600549 | 廈門鎢業 | -1.01 | 1.12 | 457.94 |
603876 | 鼎勝新材 | -1.61 | 0.85 | 304.61 |
601609 | 金田股份 | 0.61 | 0.38 | 304.14 |
002978 | 安寧股份 | -3.79 | 0.52 | 213.02 |
002379 | 宏創控股 | 1.74 | 0.88 | 198.64 |
000795 | 英洛華 | 0.00 | 0.71 | 162.17 |
有色金屬行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
603799 | 華友鈷業 | -6.82 | 2.49 | -31681.55 |
002466 | 天齊鋰業 | -4.00 | 2.84 | -30954.36 |
601899 | 紫金礦業 | -4.51 | 1.19 | -21587.37 |
600988 | 赤峰黃金 | -6.80 | 3.83 | -20416.10 |
601600 | 中國鋁業 | -2.84 | 1.06 | -9873.41 |
600111 | 北方稀土 | -1.14 | 0.77 | -9205.83 |
300618 | 寒銳鈷業 | -15.45 | 4.88 | -8944.20 |
600547 | 山東黃金 | -2.57 | 1.00 | -5738.24 |
601958 | 金鉬股份 | -3.10 | 1.17 | -4364.34 |
000975 | 銀泰黃金 | -2.24 | 2.06 | -4143.59 |
603993 | 洛陽鉬業 | -5.01 | 1.33 | -4126.83 |
002167 | 東方鋯業 | -3.69 | 5.77 | -4035.80 |
000878 | 云南銅業 | -2.48 | 1.37 | -3932.14 |
000630 | 銅陵有色 | -1.75 | 1.33 | -3902.02 |
300139 | 曉程科技 | -7.52 | 15.04 | -3807.81 |
600489 | 中金黃金 | -2.17 | 1.52 | -3594.88 |
000758 | 中色股份 | -3.02 | 2.04 | -3403.47 |
002155 | 湖南黃金 | -3.16 | 1.83 | -3323.13 |
601020 | 華鈺礦業 | -4.97 | 2.82 | -3183.62 |
600392 | 盛和資源 | -1.07 | 1.14 | -3127.71 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: