(資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指點,收于半年線之下,漲跌幅-%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有192只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有華神科技、高斯貝爾、雷賽智能等,乖離率分別為%、%、%;正裕工業、華是科技、友邦吊頂等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月29日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 華神科技 | |||||
002848 | 高斯貝爾 | |||||
002979 | 雷賽智能 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
003008 | 開普檢測 | |||||
001223 | 歐克科技 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
603219 | 富佳股份 | |||||
002689 | 遠大智能 | |||||
002917 | 金奧博 | |||||
300948 | 冠中生態 | |||||
002189 | 中光學 | |||||
300817 | 雙飛股份 | |||||
003038 | 鑫鉑股份 | |||||
002823 | 凱中精密 | |||||
002079 | 蘇州固锝 | |||||
300248 | 新開普 | |||||
600721 | 百花醫藥 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
300968 | 格林精密 | |||||
600689 | 上海三毛 | |||||
301282 | 金祿電子 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
002952 | 亞世光電 | |||||
300136 | 信維通信 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
002576 | 通達動力 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
605258 | 協和電子 | |||||
603368 | 柳藥集團 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
300884 | 狄耐克 | |||||
603045 | 福達合金 | |||||
300951 | 博碩科技 | |||||
002655 | 共達電聲 | |||||
603811 | 誠意藥業 | |||||
301328 | 維峰電子 | |||||
001296 | 長江材料 | |||||
002614 | 奧佳華 | |||||
002369 | 卓翼科技 | |||||
603063 | 禾望電氣 | |||||
001229 | 魅視科技 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
002093 | 國脈科技 | |||||
838924 | 廣脈科技 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
873305 | 九菱科技 | |||||
603201 | 常潤股份 | |||||
300937 | 藥易購 | |||||
301285 | 鴻日達 | |||||
003041 | 真愛美家 | |||||
300976 | 達瑞電子 | |||||
301033 | 邁普醫學 | |||||
300448 | 浩云科技 | |||||
301167 | 建研設計 | |||||
000952 | 廣濟藥業 | |||||
300614 | 百川暢銀 | |||||
002574 | 明牌珠寶 | |||||
002980 | 華盛昌 | |||||
301197 | 工大科雅 | |||||
300643 | 萬通智控 | |||||
300098 | 高新興 | |||||
300417 | 南華儀器 | |||||
603567 | 珍寶島 | |||||
838171 | 邦德股份 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
600212 | 綠能慧充 | |||||
002149 | 西部材料 | |||||
002025 | 航天電器 | |||||
600963 | 岳陽林紙 | |||||
002933 | 新興裝備 | |||||
601956 | 東貝集團 | |||||
002963 | 豪爾賽 | |||||
601222 | 林洋能源 | |||||
301239 | 普瑞眼科 | |||||
002900 | 哈三聯 | |||||
605218 | 偉時電子 | |||||
000533 | 順鈉股份 | |||||
300809 | 華辰裝備 | |||||
603011 | 合鍛智能 | |||||
000925 | 眾合科技 | |||||
600202 | 哈空調 | |||||
603628 | 清源股份 | |||||
002534 | 西子潔能 | |||||
601798 | 藍科高新 | |||||
002404 | 嘉欣絲綢 | |||||
002935 | 天奧電子 | |||||
605500 | 森林包裝 | |||||
002139 | 拓邦股份 | |||||
601100 | 恒立液壓 | |||||
300547 | 川環科技 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
000570 | 蘇常柴A | |||||
300224 | 正海磁材 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
002106 | 萊寶高科 | |||||
002402 | 和而泰 | |||||
300173 | 福能東方 | |||||
300296 | 利亞德 | |||||
301015 | 百洋醫藥 | |||||
603660 | 蘇州科達 | |||||
002887 | 綠茵生態 | |||||
000768 | 中航西飛 | |||||
002425 | 凱撒文化 | |||||
301012 | 揚電科技 | |||||
600552 | 凱盛科技 | |||||
301037 | 保立佳 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
002923 | 潤都股份 | |||||
301156 | 美農生物 | |||||
301379 | 天山電子 | |||||
301178 | 天億馬 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
300577 | 開潤股份 | |||||
600855 | 航天長峰 | |||||
300581 | 晨曦航空 | |||||
300324 | 旋極信息 | |||||
600778 | 友好集團 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
002743 | 富煌鋼構 | |||||
002007 | 華蘭生物 | |||||
300380 | 安碩信息 | |||||
300640 | 德藝文創 | |||||
605060 | 聯德股份 | |||||
603855 | 華榮股份 | |||||
836720 | 吉岡精密 | |||||
300227 | 光韻達 | |||||
300511 | 雪榕生物 | |||||
300164 | 通源石油 | |||||
300805 | 電聲股份 | |||||
603633 | 徠木股份 | |||||
603726 | 朗迪集團 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
301132 | 滿坤科技 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
603991 | 至正股份 | |||||
600355 | 精倫電子 | |||||
603948 | 建業股份 | |||||
600265 | ST景谷 | |||||
300555 | ST路通 | |||||
002888 | 惠威科技 | |||||
600375 | 漢馬科技 | |||||
300590 | 移為通信 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
603663 | 三祥新材 | |||||
002396 | 星網銳捷 | |||||
300655 | 晶瑞電材 | |||||
600640 | 國脈文化 | |||||
301160 | 翔樓新材 | |||||
300537 | 廣信材料 | |||||
601311 | 駱駝股份 | |||||
300231 | 銀信科技 | |||||
002055 | 得潤電子 | |||||
300355 | 蒙草生態 | |||||
300050 | 世紀鼎利 | |||||
605589 | 圣泉集團 | |||||
600121 | 鄭州煤電 | |||||
603316 | 誠邦股份 | |||||
002153 | 石基信息 | |||||
603280 | 南方路機 | |||||
000960 | 錫業股份 | |||||
002298 | 中電興發 | |||||
600543 | *ST莫高 | |||||
603922 | 金鴻順 | |||||
600550 | 保變電氣 | |||||
600320 | 振華重工 | |||||
000156 | 華數傳媒 | |||||
301036 | 雙樂股份 | |||||
603729 | 龍韻股份 | |||||
600768 | 寧波富邦 | |||||
002063 | 遠光軟件 | |||||
300054 | 鼎龍股份 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
300193 | 佳士科技 | |||||
002685 | 華東重機 | |||||
300732 | 設研院 | |||||
300354 | 東華測試 | |||||
300745 | 欣銳科技 | |||||
600883 | 博聞科技 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
301289 | 國纜檢測 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
600959 | 江蘇有線 | |||||
603022 | 新通聯 | |||||
002967 | 廣電計量 | |||||
002718 | 友邦吊頂 | |||||
301218 | 華是科技 | |||||
603089 | 正裕工業 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: