單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 21280-21380 | 21330 | -860 |
國產A00批售(不含) | 19620-19720 | 19670 | -820 |
關鍵詞:
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 21280-21380 | 21330 | -860 |
國產A00批售(不含) | 19620-19720 | 19670 | -820 |
關鍵詞:
X 關閉
X 關閉
北京燃料電池汽車補貼細則出爐 商用車機會來了