項目名稱:湖北省襄陽市宜城市2×1000MW超超臨界燃煤機組項目 | |||||
項目詳細資料 | |||||
發(fā)布時間 | 2022-05-18 | 更新的版本 | 項目性質(zhì) | 新建 | |
項目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 780658萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項目建設(shè)等級 | 行業(yè)中等標準 | 預(yù)計開建年月 | 2021年 | 預(yù)計截止年月 | 2023年 |
所屬省份 | 湖北 | 所屬地級市 | 襄陽市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進展階段 | 土建施工 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 湖北省襄陽市 | ||||
項目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機、發(fā)電機、鏟車、振動給料機、膠帶輸送機、電動犁式卸料器、電子皮帶秤、雙軸加濕機、汽輪發(fā)電機組、循環(huán)水泵、高加、低加、除氧器、凝汽器、冷水泵、給水泵、凝結(jié)水泵、單母管、高壓給水母管、高壓加熱器、低溫空氣預(yù)熱器、射水抽氣器、射水泵、吹風氣燃燒器、一次風機、預(yù)熱器、二次風機、引風機、除塵器、過熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器膠帶輸送機、旋風除塵器、管式除塵器、高溫過濾器、間接冷卻器、噴淋塔、排渣螺旋機、儲灰罐、撈渣機、埋刮板輸渣機、電動給灰機、倉泵、灰?guī)臁㈦妱有痘移鳌⒀b袋機、輪機凝汽器、通風冷卻塔、補水泵、清污機、起吊設(shè)備、鋼筋混凝土地下蓄水池、高壓旋膜除氧器、除氧水箱、電動給水泵、高壓加熱器、秸稈鍋爐、水泵、水加熱器、雨水排水泵、潛水泵、鍋爐給水泵、排污泵、廢水處理裝置含吸附、曝氣、沉淀、過濾、反滲透加混床系統(tǒng)、除塵器、布袋除塵器、吹灰器、儀表、化學(xué)水和檢修用壓縮空氣系統(tǒng)、空壓機、儲氣罐、凝結(jié)水泵、橋式起重機、啟動鍋爐、壓縮空氣系統(tǒng)、超濾及反滲透預(yù)除鹽設(shè)備、機械加速澄清器、離子交換除鹽設(shè)備、加藥裝置、主變壓器、高壓備用變壓器、高壓廠用變壓器、減溫減壓器、進口高溫高壓閥門、進口疏水閥、進口調(diào)節(jié)閥、主廠房低壓開關(guān)柜設(shè)備、低壓干式變壓器、全廠電纜橋架、電動蝶閥、膨脹節(jié)、爆破片裝置、鍋爐補給水處理系統(tǒng)離子交換樹脂、清污機、啟閉機、爆破片、電動蝶閥、除灰系統(tǒng)水泵、水力除灰輸送設(shè)備、含油廢水處理設(shè)備、地磅、天平等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
本期擬建設(shè)2×1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組: 1、同步建設(shè)煙氣脫硝、除塵、脫硫裝置,煙氣污染物排放基本達到燃氣輪機組排放限值(即在基準氧含量6%條件下,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米); 2、主要工藝流程:將原煤破碎后,送入鍋爐中燃燒,轉(zhuǎn)換為熱能,把水加熱成高溫、高壓蒸汽,然后再由水蒸氣推動發(fā)電機來發(fā)電。 | |||||
具體進展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計完成情況:該項目設(shè)計已完成。 3、土建施工情況:該項目主體工程正在施工。 4、設(shè)備采購情況:該項目部分設(shè)備已采購。 | |||||
甲方單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?/p> 電話:17373196757 郵箱:holdone@163.com |
關(guān)鍵詞: 湖北省襄陽市 超超臨界 空氣預(yù)熱器 壓縮空氣系統(tǒng) 電動蝶閥