【資料圖】
滬深交易所2023年04月26日公布的交易公開信息顯示,常寶股份因成為當日漲幅偏離值達7%的證券、連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%上榜。常寶股份當日收報6.79元,漲跌幅10.05%,偏離值9.48%,換手率13.29%,成交額5.66億元。異常期間04月25日至04月26日,期間漲幅21.03%,累計偏離值22.21%,區間成交額6.4億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 3727.16 | 3240.32 | 486.84 |
2 | 上海證券蘇州中心廣場營業部 | 1601.62 | 0 | 1601.62 |
3 | 華泰證券武漢武珞路營業部 | 1373.84 | 10.14 | 1363.7 |
4 | 機構專用 | 1253.02 | 0 | 1253.02 |
5 | 機構專用 | 983.38 | 1245.16 | -261.78 |
合計 | - | 8939.02 | 4495.62 | 4443.4 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | 3727.16 | 3240.32 | 486.84 |
2 | 中信證券上海分公司 | 12.9 | 1412.24 | -1399.34 |
3 | 機構專用 | 456.77 | 1368.27 | -911.5 |
4 | 機構專用 | 983.38 | 1245.16 | -261.78 |
5 | 中國國際金融上海分公司 | 70.57 | 1003.1 | -932.53 |
合計 | - | 5250.78 | 8269.09 | -3018.31 |
上榜原因:連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計20%
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 3727.16 | 3289.37 | 437.79 |
2 | 上海證券蘇州中心廣場營業部 | 2010.76 | 0 | 2010.76 |
3 | 華泰證券武漢武珞路營業部 | 1373.84 | 11.68 | 1362.16 |
4 | 東海證券福州營跡路營業部 | 1278.7 | 278.51 | 1000.2 |
5 | 機構專用 | 1253.02 | 0 | 1253.02 |
合計 | - | 9643.48 | 3579.56 | 6063.93 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 深股通專用 | 3727.16 | 3289.37 | 437.79 |
2 | 中信證券上海分公司 | 12.9 | 1996.6 | -1983.7 |
3 | 機構專用 | 456.77 | 1369.81 | -913.04 |
4 | 機構專用 | 983.38 | 1248.25 | -264.87 |
5 | 東海證券靖江江平路營業部 | 0 | 1159.03 | -1159.03 |
合計 | - | 5180.21 | 9063.06 | -3882.85 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: