(資料圖)
5月2日,生意社丙烷基準價為5075.75元/噸,與本月初持平。
丙烷年度統計(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/噸)當日價 | 5075.75 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5018.25 |
最大值 | 6688.25 |
中位值 | 5853.25 |
頂位差 | -1612.5 |
底位差 | 57.5 |
平均值 | 5840.00 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: