(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年5月30日,天地科技(600582)(600582)獲外資買(mǎi)入203.38萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%。截至目前,陸股通持有天地科技2.34億股,占流通股5.65%,累計(jì)持股成本3.90元,持股盈利40.53%。
天地科技最近5個(gè)交易日下跌3.52%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入824.18萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.20%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)5.53元;最近20個(gè)交易日上漲9.38%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出1686.74萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.41%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)5.52元;最近60個(gè)交易日下跌3.01%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出7373.53萬(wàn)股,占流通盤(pán)1.78%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)5.38元。
天地科技近期外資成交明細(xì)一覽表
2023-5-30 | 2.34億 | 5.65 | 1114.72萬(wàn) | 203.38萬(wàn) | 3.90 |
2023-5-29 | 2.32億 | 5.60 | 3779.52萬(wàn) | 690.67萬(wàn) | 3.89 |
2023-5-25 | 2.25億 | 5.44 | -681.6萬(wàn) | -123.42萬(wàn) | 3.84 |
2023-5-24 | 2.26億 | 5.47 | 267.88萬(wàn) | 48.41萬(wàn) | 3.85 |
2023-5-23 | 2.26億 | 5.46 | 28.87萬(wàn) | 5.14萬(wàn) | 3.84 |
2023-5-22 | 2.26億 | 5.45 | -1483.78萬(wàn) | -261.59萬(wàn) | 3.84 |
2023-5-19 | 2.28億 | 5.52 | -1742.41萬(wàn) | -314.33萬(wàn) | 3.86 |
2023-5-18 | 2.32億 | 5.59 | -1014.98萬(wàn) | -183.18萬(wàn) | 3.89 |
2023-5-17 | 2.33億 | 5.64 | 108.5萬(wàn) | 19.8萬(wàn) | 3.90 |
2023-5-16 | 2.33億 | 5.63 | -541.09萬(wàn) | -97.58萬(wàn) | 3.90 |
關(guān)鍵詞: