1、2023年湖南高考歷史類普通類本科批專業組(102)(首選歷史,再選不限)類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要537分,對應的最低錄取位次為9898名。
2、2023年湖南高考歷史類普通類本科批專業組(101)(首選歷史,再選不限)類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要550分,對應的最低錄取位次為7558名。
(資料圖)
3、2023年湖南高考歷史類普通類本科批專業組(103)(首選歷史,再選化學/生物(2選1))類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要577分,對應的最低錄取位次為3833名。
4、2023年湖南高考歷史類普通類本科批專業組(104)(首選歷史,再選化學/生物(2選1))類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要602分,對應的最低錄取位次為1651名。
5、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業組(107)(首選物理,再選不限)類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要560分,對應的最低錄取位次為35295名。
6、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業組(106)(首選物理,再選不限)類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要570分,對應的最低錄取位次為29467名。
7、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業組(108)(首選物理,再選化學)類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要577分,對應的最低錄取位次為25620名。
8、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業組(109)(首選物理,再選化學/生物(2選1))類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要622分,對應的最低錄取位次為7772名。
9、2023年湖南高考物理類普通類本科批專業組(110)(首選物理,再選化學/生物(2選1))類考生上廣州中醫藥大學的最低錄取分數線需要590分,對應的最低錄取位次為19400名。
1、2023年廣州中醫藥大學在湖南的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 537 | 9898 |
湖南 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 550 | 7558 |
湖南 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 577 | 3833 |
湖南 | 2023 | 歷史類 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 602 | 1651 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 560 | 35295 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 570 | 29467 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 577 | 25620 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 622 | 7772 |
湖南 | 2023 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 590 | 19400 |
2、2022年廣州中醫藥大學在湖南的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 561 | 5363 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 562 | 5160 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 576 | 3051 |
湖南 | 2022 | 歷史類 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 590 | 1687 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 555 | 28775 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 562 | 24661 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 562 | 24661 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 580 | 15752 |
湖南 | 2022 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 597 | 9357 |
3、2021年廣州中醫藥大學在湖南的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 575 | 4843 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 577 | 4517 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 589 | 2790 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 604 | 1353 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 579 | 21516 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學 | 本科批 | 581 | 20477 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 583 | 19482 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 590 | 16226 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 本科批 | 604 | 10742 |
4、2020年廣州中醫藥大學在湖南的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 3553 |
湖南 | 2020 | 體育理 | - | 本科一批 | 738 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 17115 |
關鍵詞: