【電纜網(wǎng)訊】4月13日,廣州市人民政府網(wǎng)站發(fā)布《2021年廣州市電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果(本抽樣檢驗(yàn)結(jié)果及有關(guān)數(shù)據(jù)不得用作商業(yè)用途)》,數(shù)據(jù)顯示,根據(jù)廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局任務(wù),2021年第三季度,對(duì)電線電纜品進(jìn)行了抽查,共抽取了71家企業(yè)銷售的92批次樣品,經(jīng)檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)3批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
本次抽查檢驗(yàn)依據(jù)《廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局電線電纜(電力電纜)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局電線電纜(塑料絕緣控制電纜)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》、《廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局電線電纜(聚氯乙烯絕緣電纜電線)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施細(xì)則》。
其中包括:GB/T 12706. 1-2020《額定電壓1 kV(Um = l. 2 kV)到35 kV(Um= 40. 5 kV擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分:額定電壓1 kV(Um=l. 2 kV)和3 kV(Um=3. 6 kV)電纜》、GB/T 9330-2020《塑料絕緣控制電纜》、GB/T 5023.3-2008《額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第3部分:固定布線用無護(hù)套電纜》、GB/T 5023.5-2008《額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第5部分:軟電纜(軟線)》、JB/T 8734.2-2016《額定電壓450/750V 及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第2部分:固定布線用電纜電線》等標(biāo)準(zhǔn)。
抽樣檢測(cè)項(xiàng)目包括:
電力電纜產(chǎn)品:絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、非金屬護(hù)套最薄處厚度、導(dǎo)體電阻、導(dǎo)體最高溫度下絕緣電阻常數(shù)、4h電壓試驗(yàn)、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化前后抗張強(qiáng)度變化率、絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、PVC絕緣熱沖擊、EPR,HEPR和XLPE絕緣熱延伸、XLPE絕緣的收縮、非金屬護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度、非金屬護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度、非金屬護(hù)套老化前斷裂伸長率、非金屬護(hù)套老化前后抗張強(qiáng)度變化率、非金屬護(hù)套老化后斷裂伸長率、非金屬護(hù)套老化前后斷裂伸長率變化率、ST2型PVC護(hù)套失重、PVC護(hù)套熱沖擊、電纜的單根阻燃;
塑料絕緣控制電纜產(chǎn)品:導(dǎo)體電阻(20℃)、成品電壓試驗(yàn)、絕緣線芯電壓試驗(yàn)、絕緣電阻、導(dǎo)體結(jié)構(gòu)尺寸檢查、絕緣厚度最薄點(diǎn)厚度、護(hù)套厚度最薄點(diǎn)厚度、平均外徑、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強(qiáng)度最大變化率、絕緣老化后斷裂伸長率最大變化率、絕緣熱失重、絕緣熱沖擊試驗(yàn)、絕緣高溫壓力試驗(yàn)、絕緣低溫彎曲試驗(yàn)、絕緣低溫沖擊試驗(yàn)、護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化前斷裂伸長率、護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度最大變化率、護(hù)套老化后斷裂伸長率最大變化率、護(hù)套熱失重、護(hù)套熱沖擊試驗(yàn)、護(hù)套高溫壓力試驗(yàn)、護(hù)低溫彎曲試驗(yàn)、護(hù)套低溫拉伸試驗(yàn)、成品電纜低溫沖擊試驗(yàn)、成品電纜單根燃燒試驗(yàn)、成品電纜標(biāo)志、絕緣線芯識(shí)別、絕緣熱延伸試驗(yàn)、絕緣收縮試驗(yàn)、護(hù)套收縮試驗(yàn);
聚氯乙烯絕緣電纜電線產(chǎn)品:導(dǎo)體電阻、成品電纜電壓試驗(yàn)、絕緣線芯電壓試驗(yàn)、絕緣電阻、絕緣平均厚度、絕緣最薄處厚度、護(hù)套平均厚度、護(hù)套最薄處厚度、絕緣老化前抗張強(qiáng)度、絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強(qiáng)度、絕緣老化后斷裂伸長率、絕緣老化后抗張強(qiáng)度變化率、絕緣老化后斷裂伸長率變化率、絕緣失重試驗(yàn)、護(hù)套老化前抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化前斷裂伸長率、護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度、護(hù)套老化后斷裂伸長率、護(hù)套老化后抗張強(qiáng)度變化率、護(hù)套老化后斷裂伸長率變化率、護(hù)套失重試驗(yàn)、絕緣熱沖擊試驗(yàn)、護(hù)套熱沖擊試驗(yàn)、護(hù)套浸礦物油試驗(yàn)后抗張強(qiáng)度變化率、護(hù)套浸礦物油試驗(yàn)后斷裂伸長率變化率、絕緣熱穩(wěn)定性試驗(yàn)、護(hù)套熱穩(wěn)定性試驗(yàn)、曲撓試驗(yàn)、不延燃試驗(yàn)等項(xiàng)目。
主要不合格項(xiàng)目及情況分析
1.XLPE絕緣的收縮不合格會(huì)導(dǎo)致導(dǎo)體裸露,進(jìn)而產(chǎn)生觸電危險(xiǎn),不合格原因可能是:(1)生產(chǎn)廠家使用了劣質(zhì)原材料;(2)生產(chǎn)廠家在絕緣擠出或者交聯(lián)過程中沒有嚴(yán)格按照工藝要求生產(chǎn);(3)企業(yè)管理不規(guī)范,過程檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)。
2.絕緣最薄處厚度不合格會(huì)導(dǎo)致絕緣保護(hù)作用的失效,進(jìn)而對(duì)使用者產(chǎn)生電擊危險(xiǎn),嚴(yán)重威脅到用戶的人身安全,不合格原因可能是:(1)生產(chǎn)廠家使用了劣質(zhì)原材料;(2)生產(chǎn)廠家在生產(chǎn)過程中沒有嚴(yán)格按照工藝要求控制溫度,擠出機(jī)溫度過高;(3)生產(chǎn)廠家在擠出工藝后的冷卻工藝中沒有嚴(yán)格按照工藝要求執(zhí)行或是冷卻槽長度不夠;(4)生產(chǎn)廠家的擠出機(jī)的溫度控制精度不符合要求;(5)企業(yè)管理不規(guī)范,過程檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)。
3.絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率不合格會(huì)導(dǎo)致絕緣的電氣和機(jī)械性能同時(shí)產(chǎn)生劣化并失效,進(jìn)而對(duì)使用者產(chǎn)生電擊危險(xiǎn),嚴(yán)重威脅到用戶的人身安全,不合格原因可能是:(1)生產(chǎn)廠家使用了劣質(zhì)原材料; (2)生產(chǎn)廠家在絕緣擠出過程中沒有嚴(yán)格按照工藝要求生產(chǎn);(3)企業(yè)管理不規(guī)范,過程檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)。
產(chǎn)品選購小常識(shí)
1.查看“CCC”和“QS”認(rèn)證標(biāo)識(shí)。 對(duì)于需取得“CCC”或“QS”認(rèn)證的產(chǎn)品,可上相關(guān)網(wǎng)站查詢生產(chǎn)企業(yè)獲證情況。如企業(yè)屬于無證生產(chǎn),則不能購買該產(chǎn)品,且應(yīng)向監(jiān)管部門舉報(bào)。
2.看檢驗(yàn)報(bào)告。電線電纜作為影響人身、財(cái)產(chǎn)安全的產(chǎn)品,一直以來被列為政府監(jiān)督檢查重點(diǎn),正規(guī)生產(chǎn)廠家按周期接受監(jiān)督部門檢查。因此,銷售商應(yīng)能提供出質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)報(bào)告,否則,電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量的好壞就缺乏依據(jù)。
3.看包裝。凡是生產(chǎn)產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)的正規(guī)企業(yè),生產(chǎn)的電線電纜很注意產(chǎn)品包裝。選購時(shí)注意包裝精美,印刷要清晰,型號(hào)規(guī)格、廠名、廠址齊全。
4.看外表。產(chǎn)品外觀光滑圓整,色澤均勻。產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的電線電纜企業(yè),為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,保證產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,在原材料選購、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等方面嚴(yán)格把關(guān)。所以,生產(chǎn)的電線電纜產(chǎn)品外觀符合標(biāo)準(zhǔn)要求,光滑圓整,色澤均勻。而假冒偽劣產(chǎn)品外觀粗糙無光澤。
5.看導(dǎo)體。導(dǎo)體有光澤,直流電阻、導(dǎo)體結(jié)構(gòu)尺寸等符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求。符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的電線電纜產(chǎn)品,不論是鋁材料導(dǎo)體還是銅材料導(dǎo)體,都比較光亮,無油污,因而導(dǎo)體的直流電阻完全符合國家標(biāo)準(zhǔn),具有良好的導(dǎo)電性能,安全性高。
6.量電線電纜長度。長度是區(qū)別符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求和假冒偽劣產(chǎn)品主要直觀方法。選購時(shí)千萬不要貪圖便宜,選購實(shí)際米數(shù)低于其標(biāo)稱米數(shù)的電線電纜。長度一定要與標(biāo)稱的米數(shù)相符。國家規(guī)定每百米允許誤差±0.5米。
2021年電線電纜產(chǎn)品不合格及其企業(yè)名單
2021年電線電纜產(chǎn)品合格及其企業(yè)名單
序號(hào) | 被抽查市場(chǎng)主體名稱 | 被抽樣市場(chǎng)主體地址 | 生產(chǎn)單位名稱(標(biāo)稱) | 生產(chǎn)單位地址(標(biāo)稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo)(標(biāo)稱) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 綜合判定 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
4 | 廣州富羽電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園路84號(hào)D座 | 廣州富羽電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園路84號(hào)D座 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 53(RVV) | 2021/5/28 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 4×0.75mm(多芯) | |||||||||||
5 | 廣州富羽電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園路84號(hào)D座 | 廣州富羽電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市蘿崗區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)田園路84號(hào)D座 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 圖形商標(biāo) | BVV | 2021/4/20 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 1×2.5mm | |||||||||||
6 | 廣東志合電線電纜股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)云埔一路18號(hào)自編第5棟 | 廣東志合電線電纜股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)云埔一路18號(hào)自編第5棟 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | ---- | 60227 IEC 02(RV) | 2021.1.30 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
7 | 廣東志合電線電纜股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)云埔一路18號(hào)自編第5棟 | 廣東志合電線電纜股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)區(qū)云埔一路18號(hào)自編第5棟 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | ---- | 60227 IEC 53(RVV) | 2021.1.31 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 3×0.75mm | |||||||||||
8 | 廣州晟景實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)園東城片倉聯(lián)工業(yè)園D1地塊F棟四樓 | 廣州晟景實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)園東城片倉聯(lián)工業(yè)園D1地塊F棟四樓 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 晟景實(shí)業(yè) | 60227 IEC 02(RV) | 2021/3/29 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
9 | 廣州晟景實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)園東城片倉聯(lián)工業(yè)園D1地塊F棟四樓 | 廣州晟景實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)云埔工業(yè)園東城片倉聯(lián)工業(yè)園D1地塊F棟四樓 | 聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 晟景實(shí)業(yè) | 60227 IEC 53(RVV) | 2021/3/29 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 2×1.0mm | |||||||||||
10 | 廣東永壹珠江電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍村塱尾工業(yè)區(qū)21號(hào)1樓 | 廣東永壹珠江電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍村塱尾工業(yè)區(qū)21號(hào)1樓 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 永壹珠江 | 60227 IEC 01(BV) | 2021/1/10 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
11 | 廣東永壹珠江電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍村塱尾工業(yè)區(qū)21號(hào)1樓 | 廣東永壹珠江電纜有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍村塱尾工業(yè)區(qū)21號(hào)1樓 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 永壹珠江 | VV | 2021/1/17 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 1×16mm | |||||||||||
12 | 廣東易初科技股份有限公司 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)南涌村啟新路46號(hào)303房 | 廣東易初科技股份有限公司 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)南涌村啟新路46號(hào)303房 | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 易初 | 60227 IEC 53(RVV) | 2021/4/22 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 2×1.5mm | |||||||||||
13 | 廣東易初科技股份有限公司 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)南涌村啟新路46號(hào)303房 | 廣東易初科技股份有限公司 | 廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)南涌村啟新路46號(hào)303房 | 一般用途單芯軟導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 易初 | 60227 IEC 02(RV) | 2021/4/22 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
14 | 廣東力纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔莊路9號(hào)103之一(自主申報(bào)) | 廣東力纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔莊路9號(hào)103之一(自主申報(bào)) | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | 圖形商標(biāo) | ZC-BV | 2021/4/9 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm(7根) | |||||||||||
15 | 廣東力纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔莊路9號(hào)103之一(自主申報(bào)) | 廣東力纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔莊路9號(hào)103之一(自主申報(bào)) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 圖形商標(biāo) | ZC-YJV | 2021年6月1日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×10+1×6mm | |||||||||||
16 | 珠江傳奇電纜(廣州)有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔莊路北片工業(yè)區(qū)E幢9號(hào)103 | 珠江傳奇電纜(廣州)有限公司 | 廣州市白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)金埔莊路北片工業(yè)區(qū)E幢9號(hào)103 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電線電纜 | 圖形商標(biāo) | ZC-BV | 2021年5月20日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
17 | 廣州市壹纜電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)太平洋工業(yè)區(qū)內(nèi)127、128號(hào)(廠房) | 廣州市壹纜電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)太平洋工業(yè)區(qū)內(nèi)127、128號(hào)(廠房) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套阻燃電線電纜 | 圖形商標(biāo) | ZC-BVR | 2021年5月12日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
18 | 廣州市壹纜電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)太平洋工業(yè)區(qū)內(nèi)127、128號(hào)(廠房) | 廣州市壹纜電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)太平洋工業(yè)區(qū)內(nèi)127、128號(hào)(廠房) | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV) | 2020年6月5日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×1.5mm | |||||||||||
19 | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)創(chuàng)新大道27號(hào) | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)創(chuàng)新大道27號(hào) | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ---- | VV22 | 2020年8月14日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 4×16+1×10mm | |||||||||||
20 | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)創(chuàng)新大道27號(hào) | 廣州市新興電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城新塘鎮(zhèn)創(chuàng)新大道27號(hào) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | ---- | 60227 IEC 01(BV) | 2021年5月31日 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
21 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號(hào) | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號(hào) | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 雙菱 | 60227 IEC 01(BV) | 2021年4月24日/ | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm 紅色 | SO21041015_3 | ||||||||||
22 | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號(hào) | 廣州電纜廠有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路51號(hào) | 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 | 雙菱 | 60227 IEC 53(RVV) | 2021年1月18日/ | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 4×2.5mm 黑色 | SO21010386_4 | ||||||||||
23 | 廣州市番禺區(qū)永泰電纜廠 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)沙渡公路福涌村工業(yè)區(qū)內(nèi) | 廣州市番禺區(qū)永泰電纜廠 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)沙渡公路福涌村工業(yè)區(qū)內(nèi) | 聚氯乙烯絕緣電纜無護(hù)套電纜 | ---- | 60227 IEC 08 (RV-90) | 2021年5月7日 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 1×1.0mm | |||||||||||
24 | 廣州市番禺區(qū)永泰電纜廠 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)沙渡公路福涌村工業(yè)區(qū)內(nèi) | 廣州市番禺區(qū)永泰電纜廠 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)沙渡公路福涌村工業(yè)區(qū)內(nèi) | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | ---- | 60227 IEC 53 (RVV) | 2021年4月29日 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 3×0.75mm | |||||||||||
25 | 廣東珠江冠纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)青蘿大道127號(hào)102 | 廣東珠江冠纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)青蘿大道127號(hào)102 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃C類軟電纜 | 冠纜 | ZC-BVR | 2021/6/6 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
26 | 廣東珠江冠纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)青蘿大道127號(hào)102 | 廣東珠江冠纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)青蘿大道127號(hào)102 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | 冠纜 | ZC-YJV | 2021年5月29日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×16mm | |||||||||||
27 | 廣東慶豐電纜集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)青蘿大道127號(hào)101 | 廣東慶豐電纜集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)青蘿大道127號(hào)101 | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃B類軟電纜 | 石井 | ZB-BVR | 2021/6/10 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×2.5mm | |||||||||||
28 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街冠山南路8號(hào) | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街冠山南路8號(hào) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ---- | YJV | 2021/6/2 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×10mm | |||||||||||
29 | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街冠山南路8號(hào) | 廣東金源宇電線電纜有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街冠山南路8號(hào) | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套軟電纜 | ---- | 60227 IEC 53 (RVV) | 2021/4/12 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 3×1mm | |||||||||||
30 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街畢村北路4號(hào)3、4號(hào)廠房 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街畢村北路4號(hào)3、4號(hào)廠房 | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜 | 環(huán)市 | BVR | 2021/5/27 | 合格 | ---- | ---- |
450/750V 1×4mm | |||||||||||
31 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街畢村北路4號(hào)3、4號(hào)廠房 | 廣州市珠江電線廠有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街畢村北路4號(hào)3、4號(hào)廠房 | 阻燃C類電纜 | 環(huán)市 | ZC-RVV | 2021/4/20 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 3×0.75mm | |||||||||||
32 | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn) | 廣州番禺電纜集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn) | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 圖形商標(biāo) | VV | 2021年6月17日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 1×35mm | |||||||||||
33 | 廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)永豐路19號(hào) | 廣州南洋電纜集團(tuán)有限公司 | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)永豐路19號(hào) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | ---- | ZC-YJV | 2021/3/17 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×16mm | |||||||||||
34 | 廣州粵道實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)寧西中元村、下元村(廠房A-1) | 廣州粵道實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)寧西中元村、下元村(廠房A-1) | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套軟電纜電線 | 粵道 | 60227 IEC 53(RVV) | 2020年11月 | 合格 | ---- | ---- |
300/500V 2×1.5mm | |||||||||||
35 | 廣東粵纜電線電纜有限公司 | 廣州市增城區(qū)永寧街創(chuàng)強(qiáng)路128號(hào)(生產(chǎn)車間2) | 廣東粵纜電線電纜有限公司 | 廣州市增城區(qū)永寧街創(chuàng)強(qiáng)路128號(hào)(生產(chǎn)車間2) | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃C類電力電纜 | ---- | ZC-YJV | 2021/6/18 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×10mm | |||||||||||
36 | 廣東東南電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路206號(hào)101 | 廣東東南電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市南沙區(qū)欖核鎮(zhèn)欖張路206號(hào)101 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ---- | VV | 2021年3月9日 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×6mm | |||||||||||
37 | 廣州市東風(fēng)電纜有限公司 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)才經(jīng)路 | 廣州市東風(fēng)電纜有限公司 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)才經(jīng)路 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ---- | YJV | 2020.8.13 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×10mm | |||||||||||
38 | 廣州市秀全電線電纜有限責(zé)任公司 | 廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)三東工業(yè)園鳳凰路 | 廣州市秀全電線電纜有限責(zé)任公司 | 廣州市花都區(qū)新華鎮(zhèn)三東工業(yè)園鳳凰路 | 聚氯乙烯絕緣護(hù)套電力電纜 | ---- | VV | 2020.5.10 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 5×16mm | |||||||||||
39 | 廣州花城珠江電纜有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街畢村北路4號(hào)1號(hào)廠房 | 廣州花城珠江電纜有限公司 | 廣州市花都區(qū)秀全街畢村北路4號(hào)1號(hào)廠房 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ---- | YJV | 2021.4.26 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×70+1×35mm | |||||||||||
40 | 廣東現(xiàn)代珠江電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街馬溪村港口工業(yè)區(qū)13號(hào)廠房 | 廣東現(xiàn)代珠江電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市花都區(qū)新華街馬溪村港口工業(yè)區(qū)13號(hào)廠房 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ---- | VV | 2020.9.10 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×2.5mm | |||||||||||
41 | 廣東萬瑞通電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城區(qū)增江街府前路8號(hào)廠房A13 | 廣東萬瑞通電纜實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州市增城區(qū)增江街府前路8號(hào)廠房A13 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃電力電纜 | 圖形商標(biāo) | ZC-YJV | 2021.05.22 | 合格 | ---- | ---- |
0.6/1kV 3×10mm | |||||||||||
