(資料圖片僅供參考)
【電纜網訊】8月1日,河北省市場監督管理局網站發布《河北省市場監督管理局關于配電箱等產品質量監督抽查結果的通告》。抽查結果顯示,共檢出4批次電線電纜樣品不合格。
此次抽查,河北省市場監督管理局對配電箱、電線電纜、防火門、保溫材料、車用汽柴油等產品進行了抽查檢測,共檢出不合格樣品26批次。
電線電纜方面,受檢(樣品采集)單位和樣品標稱生產單位均一致,分別為:廊坊沈飛線纜有限公司、嘉星線纜有限公司、河北佳碩線纜有限公司、吉泰線纜有限公司。具體如下表:
序號 | 行政區劃 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 受檢(樣品采集)單位 | 標稱生產單位 | 判定結果 | 不合格項目 | |
市 | 縣區 | ||||||||
2 | 廊坊市 | 文安縣 | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJV-0.6/1 3×4 | 廊坊沈飛線纜有限公司 | 廊坊沈飛線纜有限公司 | 不合格 | 結構尺寸-絕緣平均厚度;結構尺寸-絕緣最薄點厚度;絕緣機械性能-收縮試驗(130℃±3K,1h)-允許收縮率 |
3 | 邯鄲市 | 大名縣 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 嘉星線纜有限公司 | 嘉星線纜有限公司 | 不合格 | 絕緣機械性能-失重試驗(80±2℃,7×24h) |
4 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | / | YJLV-0.6/1 1×25 | 河北佳碩線纜有限公司 | 河北佳碩線纜有限公司 | 不合格 | 護套機械性能-空氣烘箱中失重試驗-失重量(100℃±2K,168h) |
5 | 邢臺市 | 寧晉縣 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | / | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×25 | 吉泰線纜有限公司 | 吉泰線纜有限公司 | 不合格 | 電性能-20℃導體電阻 |
其他產品不合格情況分別為:配電箱產品,檢出不合格樣品1批次;防火門產品,檢出不合格樣品6批次;保溫材料產品,檢出不合格樣品8批次;車用汽柴油產品,檢出不合格樣品7批次。
對于此次抽查中發現的問題產品,河北省市場監督管理局表示,已責成相關設區市、縣(市、區)市場監管部門依法處理。廣大消費者如發現產品質量違法行為,請撥打“12315”熱線進行投訴或舉報。
附:河北省產品質量監督抽查檢出不合格樣品信息表