(相關資料圖)
滬深交易所2023年02月09日公布的交易公開信息顯示,高樂股份因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。高樂股份當日收報4.99元,漲跌幅-7.76%,偏離值-9.3%,換手率23.09%,成交額10.21億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 廣發證券廣州黃埔大道營業部 | 3367.84 | 1038.66 | 2329.18 |
2 | 東亞前海證券上海分公司 | 2067 | 0 | 2067 |
3 | 東方財富證券上海分公司 | 1953.08 | 2.54 | 1950.54 |
4 | 浙商證券杭州五星路營業部 | 1584.41 | 0.26 | 1584.15 |
5 | 中國銀河證券宜昌新世紀營業部 | 1526.17 | 0.93 | 1525.24 |
合計 | - | 10498.5 | 1042.39 | 9456.11 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國金證券上海互聯網證券分公司 | 154.12 | 5798.47 | -5644.36 |
2 | 招商證券海口國貿大道營業部 | 52.93 | 3812.74 | -3759.81 |
3 | 中信證券北京紫竹院路營業部 | 5.5 | 3532.53 | -3527.03 |
4 | 光大證券汕頭華山路營業部 | 3.12 | 2978.95 | -2975.83 |
5 | 機構專用 | 374.27 | 2057.91 | -1683.64 |
合計 | - | 589.94 | 18180.6 | -17590.67 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: 高樂股份