【資料圖】
CFi.CN訊:南華生物(股票代碼:000504)公布2022年年度報告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產 | 553,064,727.36 | 659,245,600.20 | -16.11% | 556,140,141.52 |
歸屬于上市公司股東的凈資產 | 13,771,203.62 | 16,640,394.08 | -17.24% | 26,568,530.39 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營業收入 | 200,345,457.02 | 156,618,305.30 | 27.92% | 175,564,990.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -12,694,776.12 | -19,125,950.55 | 33.63% | 8,154,550.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -23,050,428.56 | -29,373,370.76 | 21.53% | 5,654,615.66 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 166,381,243.04 | 107,098,005.73 | 55.35% | -207,220,871.68 |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.06 | 33.33% | 0.0300 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.04 | -0.06 | 33.33% | 0.0300 |
加權平均凈資產收益率 | -123.33% | -112.47% | -10.86% | 36.26% |
關鍵詞: