【資料圖】
中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.11%,報(bào)406.86點(diǎn)。東時(shí)轉(zhuǎn)債漲6.80%,永02轉(zhuǎn)債漲4.31%,國(guó)微轉(zhuǎn)債漲4.07%,鼎勝轉(zhuǎn)債漲3.31%,申昊轉(zhuǎn)債漲3.30%;超達(dá)轉(zhuǎn)債跌14.91%,亞康轉(zhuǎn)債跌8.60%,聲迅轉(zhuǎn)債跌5.11%,恒鋒轉(zhuǎn)債跌5.01%,橫河轉(zhuǎn)債跌4.85%。
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
113575 | 東時(shí)轉(zhuǎn)債 | 193.53 | 6.8% | 東方時(shí)尚 |
113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 135.915 | 4.31% | 永創(chuàng)智能 |
127038 | 國(guó)微轉(zhuǎn)債 | 140.6 | 4.07% | 紫光國(guó)微 |
113534 | 鼎勝轉(zhuǎn)債 | 267.957 | 3.31% | 鼎勝新材 |
123142 | 申昊轉(zhuǎn)債 | 136.838 | 3.3% | 申昊科技 |
代碼 | 名稱 | 最新 | 漲跌幅 | 正股名稱 |
---|---|---|---|---|
123187 | 超達(dá)轉(zhuǎn)債 | 250.89 | -14.91% | 超達(dá)裝備 |
123181 | 亞康轉(zhuǎn)債 | 320.8 | -8.6% | 亞康股份 |
127080 | 聲迅轉(zhuǎn)債 | 177.254 | -5.11% | 聲迅股份 |
123173 | 恒鋒轉(zhuǎn)債 | 165.18 | -5.01% | 恒鋒信息 |
123013 | 橫河轉(zhuǎn)債 | 470.5 | -4.85% | 橫河精密 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: