項目名稱:海南省三亞市原電廠東側華能發電電廠2×46萬千瓦燃氣-蒸汽聯合循環發電機組擴建項目
| |||||
項目詳細資料 | |||||
發布時間 | 2022-06-24 | 更新的版本 | 項目性質 | 改擴建 | |
項目所屬行業 | 環保/電力 | 所屬領域類型 | 脫硫脫硝/脫硫脫硝/燃氣電廠 | ||
預算投資總額 | 221562萬元 | 投資性質 | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實 |
項目建設等級 | 行業中等標準 | 預計開建年月 | 2022年 | 預計截止年月 | 2022年 |
所屬省份 | 海南 | 所屬地級市 | 三亞市 | 設備來源 | 國內采購 |
進展階段 | 初步設計 | 商機描述 | |||
項目所在地 | 海南省三亞市 | ||||
項目主要設備 | |||||
逆變器、太陽能電池板、匯流箱、檢測系統、電纜、配電裝置、站用電系統、隔離開關、電流互感器、升壓變壓器、控制及直流系統、站用變、雙繞組升壓變、升壓變無功補償成套裝置、站用電系統調試、站用低壓配電裝置、玻璃鋼軸流通風機、控制室、逆變升壓室、直流防雷匯流箱、火災自動報警設備、電纜及接地、風及空調系統、逆變升壓室、電池組件、單軸跟蹤系統、基礎支架、直流配電柜、箱變、配電柜、數據采集器、環境監測儀、LCD顯示器、光伏專用電纜、直流匯流電纜、交流電纜、電力電纜、高壓電纜、低壓動力電纜、高低壓配電裝置、耐火電力電纜、UPS一體化電源系統、火災報警系統、電能量計費系統、綜合自動化系統、通信及監控系統等(以上設備僅為部分關鍵設備,僅供參考) | |||||
項目詳情 | |||||
2×460MW級燃氣-O蒸汽聯合循環機組,同步建設脫硝裝置:1、并留有擴建條件,燃料擬從廠區a南面約400m的南山終端接入,循環補給水水源由寧E遠河大隆水庫東干渠經管道接入,采用220kV電壓等級接入系統。 | |||||
具體進展情況 | |||||
1、手續辦理情況:該項目前期手續已辦理。 2、設計完成情況:該項目正在進行初步設計,施工圖設計尚未開始。 3、土建施工情況:該項目主體工程尚未施工,施工單位尚未確定。 4、設備采購情況:該項目設備尚未采購,設備采購時間及采購主體尚未確定。 | |||||
甲方單位聯系人及聯系方式: | |||||
咨詢人:劉工 電話:17375813753 郵箱:holdone@163.com |