(資料圖)
智通財經APP數據顯示,新世界發展(00017)、九龍倉置業(01997)、碧桂園(02007)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為55.36%、48.48%、46.88%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美團-W(03690)的沽空金額位居前三,分別為12.91 億元、12.59 億元、5.43 億元。云音樂(09899)、珠光控股(01176)、金斯瑞生物科技(01548)的偏離值位居前三,分別為34.24%、31.94%、31.06%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新世界發展(00017) | 7295.33 萬元 | 55.36% | 27.00% |
九龍倉置業(01997) | 3560.26 萬元 | 48.48% | 22.62% |
碧桂園(02007) | 1.23 億元 | 46.88% | 18.65% |
匯豐控股(00005) | 2.72 億元 | 46.34% | 18.48% |
VITASOY INT"L(00345) | 1083.12 萬元 | 45.55% | 29.83% |
珠光控股(01176) | 7.48 萬元 | 43.38% | 31.94% |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.97 億元 | 42.68% | 31.06% |
長城汽車(02333) | 1.26 億元 | 42.15% | 17.89% |
小鵬汽車-W(09868) | 1.17 億元 | 41.65% | 7.63% |
農夫山泉(09633) | 5544.82 萬元 | 40.85% | 15.07% |
關鍵詞: