【資料圖】
【電纜網訊】日前,蘇州市市場監督管理局官網發布《2022年電線電纜產品質量市級監督抽查情況公告(第23期)》,此次共抽查生產領域的電線電纜產品30批次,經檢驗,合格30批次,合格率為100%。
電線電纜產品市級質量監督抽查?結果匯總表 | ||||||||||
樣品名稱 | 樣品來源 | 標稱商標 | 樣品規格型號 | 生產日期 | 批號 | 標稱生產單位名稱 | 銷售單位名稱 | 所屬電商平臺 | 抽查結果 | 不合格項目 |
-(普通聚氯乙烯護套軟線) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 | 2022/2/27 | —— | 蘇州德家利線纜股份有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(普通聚氯乙烯護套軟線) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm2(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×0.75) | 2022/1/25 | —— | 科瑞迪線纜(蘇州)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(普通聚氯乙烯護套軟線) | 生產企業 | —— | 60227IEC 53(RVV) 300/500V 2×1 mm2(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1.0) | 2022/3/1 | —— | 蘇州市得利來線纜廠 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣單芯軟導體無護套電纜普通聚氯乙烯護套軟線(內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm2(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75) | 2022/2/27 | —— | 速普達(蘇州)線纜科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5) | 2020/7/14 | —— | 蘇州電線電纜集團有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途單芯軟導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 2.5mm2(60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×2.5) | 2020/7/18 | —— | 蘇州市東滬電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜(內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm2(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75) | 2021/7/14 | —— | 蘇州德勝亨電纜科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×1.5) | 2022/4/29 | —— | 吳江普欣電工材料廠 | —— | —— | 合格 | —— |
銅芯聚氯乙烯絕緣安裝用軟電線 | 生產企業 | 圖形 | AVR 300/300V 0.4mm2(AVR 300/300V 1×0.4) | 2022/3/18 | —— | 蘇州市今久線纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形電纜 | 生產企業 | —— | BVV 300/500V 1×1.0mm2(BVV 300/500V 1×1) | 2022/1/17 | —— | 蘇州金聯立電線電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
普通聚氯乙烯護套軟線 | 生產企業 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75mm2(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75) | 2022/3/15 | —— | 蘇州通源線纜科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1mm2(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×1) | 2022/3/16 | —— | 吳江市申江特種線纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套安裝用軟電纜 | 生產企業 | —— | AVVR 300/300V 4C*0.3mm2(AVVR 300/300V 4×0.3) | 2022/3/22 | —— | 蘇州意華電工有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟電線) | 生產企業 | —— | RVVP 300/300V 2×0.2mm2(RVVP 300/300V 2×0.2) | 2022/1/25 | —— | 蘇州科寶光電科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5) | 2022/5/20 | —— | 蘇州市京兆線纜廠 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2*1mm2(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×1) | 2022/5/16 | —— | 蘇州市三花電線電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5) | 2021/4/14 | —— | 昆山市交通電線電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
一般用途單芯軟導體無護套電纜 | 生產企業 | —— | 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5mm2(60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×1.5) | 2022/3/10 | —— | 昆山富捷電線電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 生產企業 | 暢匯牌 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5) | 2022/5/23 | —— | 張家港市光明電器制造有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯軟電線電纜(輕型聚氯乙烯護套軟線) | 生產企業 | 星火 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1.5mm2(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×1.5) | ######## | —— | 昆山長江線纜制造集團有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 生產企業 | —— | 60227IEC53(RVV) 300/500V 3×1mm2(60227 IEC 53(RVV) 300/500 3×1) | 2022/6/15 | —— | 昆山市雙花電線電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
銅芯聚氯乙烯絕緣電線電纜(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 生產企業 | 雙花 | 60227IEC01(BV) 450/750V 2.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5) | 2022/6/9 | —— | 昆山電線電纜廠有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
內部布線用導體溫度為70℃單芯軟導體無護套電纜 | 生產企業 | —— | 60227IEC06(RV) 300/500V 0.75mm2(60227 IEC 06(RV) 300/500 1×0.75) | 2022/3/21 | —— | 張家港市光明電線電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 生產企業 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750 2.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5) | 2022/2/2 | —— | 蘇州江南電線有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750 2.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×2.5) | ######## | —— | 昆山市華豐電線電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1*1.5mm2(60227 IEC 01(BV) 450/750 1×1.5) | 2022/5/12 | —— | 百通赫思曼工業(蘇州)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣電線(內部布線用導體溫度為70℃的單芯軟導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.75mm2(60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75) | 2021/8/26 | —— | 昆山市新智成電子科技有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
聚氯乙烯絕緣軟電纜電線(普通聚氯乙烯護套軟線) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 0.75mm2×4(60227 IEC 53(RVV) 300/500V 4×0.75) | 2022/6/9 | —— | 金子電線電訊(蘇州)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
普通聚氯乙烯護套軟線 | 生產企業 | —— | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75 | 2022/6/20 | —— | 蘇州市維德電線電纜有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
-(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 生產企業 | —— | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1*4.0(60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×4) | 2022/1/10 | —— | 易初特種電線電纜(昆山)有限公司 | —— | —— | 合格 | —— |
本次電線電纜監督抽查的主要檢驗項目為:
1.導體電阻、2.絕緣平均厚度、3.絕緣最薄處厚度、4.護套平均厚度、5.護套最薄處厚度、6.絕緣老化前抗張強度、7.絕緣老化前斷裂伸長率、8.絕緣老化后抗張強度、9.絕緣老化后斷裂伸長率、10.絕緣老化前后抗張強度變化率、11.絕緣老化前后斷裂伸長率變化率、12.護套老化前抗張強度、13.護套老化前斷裂伸長率、14.護套老化后抗張強度、15.護套老化后斷裂伸長率、16.護套老化前后抗張強度變化率、17.護套老化前后斷裂伸長率變化率。