(資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,2022年共531家公司分配方案中包含送轉,送轉比例在10送轉5以上的有119家。
2022年高比例送轉公司中,深市主板有1家、滬市主板有5家、創(chuàng)業(yè)板有97家、北交所公司有16家。從業(yè)績看,10送轉5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅來看,2022年凈利潤同比增長的有85家,占比71.43%,凈利潤增幅居前公司為立華股份、冰川網(wǎng)絡、鼎勝新材,凈利潤增幅分別為325.18%、304.30%、221.26%。
統(tǒng)計顯示,2022年公布10送轉5股以上分配方案的公司中,已經(jīng)有38家公司送轉方案已經(jīng)實施。除權除息當日股價平均下跌0.83%,26.32%個股當日股價上漲。
從除權除息以來的股價表現(xiàn)看,19只個股除權除息以來股價出現(xiàn)上漲,走出填權行情,累計漲幅最高的前三名分別是世紀天鴻、祥明智能、澤宇智能。股價下跌的有19只,累計跌幅居前的有聯(lián)動科技、怡達股份、方直科技。
與期間滬指走勢對比發(fā)現(xiàn),已實施高比例送轉方案的個股中,除權除息以來走勢強于大盤的共有29只,世紀天鴻除權除息以來累計上漲102.01%,跑贏大盤105.70%;祥明智能除權除息以來上漲37.17%,強于大盤41.51%。(數(shù)據(jù)寶)
高比例送轉方案實施后表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 除權除息日 | 除權除息以來漲跌(%) | 相對期間滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世紀天鴻 | 7.000 | 04.10 | 102.01 | 105.70 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 37.17 | 41.51 |
301179 | 澤宇智能 | 8.000 | 04.07 | 29.08 | 32.34 |
300620 | 光庫科技 | 5.000 | 05.18 | 24.60 | 27.02 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 11.60 | 13.67 |
300765 | 新諾威 | 8.000 | 04.27 | 8.63 | 10.45 |
300910 | 瑞豐新材 | 9.000 | 05.12 | 5.75 | 8.92 |
300818 | 耐普礦機 | 5.000 | 03.29 | 7.39 | 8.64 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 4.36 | 8.26 |
605117 | 德業(yè)股份 | 8.000 | 05.23 | 4.90 | 7.68 |
300750 | 寧德時代 | 8.000 | 04.26 | 5.76 | 7.60 |
002847 | 鹽津鋪子 | 5.000 | 05.18 | 3.37 | 5.79 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -0.18 | 4.37 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | 1.79 | 4.19 |
300699 | 光威復材 | 6.000 | 05.11 | 0.64 | 4.09 |
300761 | 立華股份 | 8.000 | 05.23 | 1.24 | 4.02 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | 1.16 | 3.56 |
300681 | 英搏爾 | 5.000 | 05.23 | 0.46 | 3.24 |
300723 | 一品紅 | 5.000 | 05.24 | 1.71 | 2.99 |
836720 | 吉岡精密 | 10.000 | 05.16 | -0.48 | 2.72 |
301067 | 顯盈科技 | 8.000 | 05.24 | 1.24 | 2.52 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -1.06 | 2.51 |
603529 | 愛瑪科技 | 5.000 | 05.19 | -0.60 | 2.21 |
300639 | 凱普生物 | 5.000 | 05.22 | -0.53 | 1.87 |
838971 | 天馬新材 | 8.000 | 05.10 | -3.04 | 1.51 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 6.000 | 04.26 | -0.64 | 1.20 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -0.11 | 1.17 |
833509 | 同惠電子 | 5.000 | 05.22 | -1.68 | 0.72 |
301101 | 明月鏡片 | 5.000 | 05.23 | -2.68 | 0.10 |
300442 | 潤澤科技 | 8.000 | 05.24 | -1.39 | -0.11 |
835185 | 貝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -2.65 | -0.25 |
836395 | 朗鴻科技 | 10.000 | 04.19 | -9.93 | -4.38 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -8.50 | -5.72 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -8.89 | -6.94 |
300796 | 貝斯美 | 8.000 | 04.10 | -11.73 | -8.04 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -12.42 | -9.22 |
300721 | 怡達股份 | 9.000 | 03.23 | -18.63 | -16.76 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 5.000 | 04.20 | -23.71 | -18.80 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、分紅送轉
高送轉、送轉
關鍵詞: