項(xiàng)目名稱:廣東省汕尾市甲湖灣能源基地寶麗華新能源3、4號(hào)機(jī)組擴(kuò)建項(xiàng)目 | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間
| 2022-09-20 | 更新的版本 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 改擴(kuò)建 | |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 燃煤電廠 | ||
預(yù)算投資總額 | 800,000萬(wàn)元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2022年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2025年 |
所屬省份 | 廣東 | 所屬地級(jí)市 | 汕尾市 | 設(shè)備來(lái)源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 施工招標(biāo) | 商機(jī)描述 | |||
項(xiàng)目所在地 | 廣東省汕尾市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、鏟車、振動(dòng)給料機(jī)、膠帶輸送機(jī)、電動(dòng)犁式卸料器、電子皮帶秤、吹風(fēng)氣燃燒器、一次風(fēng)機(jī)、預(yù)熱器、二次風(fēng)機(jī)、風(fēng)帽、風(fēng)門、測(cè)風(fēng)裝置、引風(fēng)機(jī)、除塵器、過(guò)熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器膠帶輸送機(jī)、旋風(fēng)除塵器、管式除塵器、高溫過(guò)濾器、間接冷卻器、噴淋塔、泡沫塔、文丘里除塵器、排渣螺旋機(jī)、儲(chǔ)灰罐、撈渣機(jī)、埋刮板輸渣機(jī)、電動(dòng)給灰機(jī)、倉(cāng)泵、灰?guī)臁㈦妱?dòng)卸灰器、裝袋機(jī)、雙軸加濕機(jī))、熱力系統(tǒng)(汽輪發(fā)電機(jī)組、循環(huán)水泵、高加、低加、除氧器、凝汽器、冷水泵、給水泵、凝結(jié)水泵、單母管、高壓給水母管、高壓加熱器、低溫空氣預(yù)熱器、射水抽氣器、射水泵)、空壓機(jī)系統(tǒng)(除塵器、布袋除塵器、吹灰器、儀表、化學(xué)水和檢修用壓縮空氣系統(tǒng)、空壓機(jī)、組合式壓縮空氣凈化裝置、凈化壓縮空氣儲(chǔ)氣罐、非凈化壓縮空氣儲(chǔ)氣罐)、供排水系統(tǒng)( 凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組、輪機(jī)凝汽器、通風(fēng)冷卻塔、循環(huán)水泵、補(bǔ)水泵、清污機(jī)、起吊設(shè)備、鋼筋混凝土地下蓄水池、生產(chǎn)給水泵、高壓旋膜除氧器、除氧水箱、電動(dòng)給水泵、高壓加熱器、秸稈鍋爐、水泵、水加熱器、除氧器、凝結(jié)水泵、雨水排水泵、潛水泵、鍋爐給水泵、排污泵、廢水處理裝置含吸附、曝氣、沉淀、生化處理等)、化學(xué)水處理系統(tǒng)(過(guò)濾、反滲透加混床系統(tǒng))、消防系統(tǒng)(消火栓、自動(dòng)噴水臨時(shí)高壓系統(tǒng)、蓄水池,消防水泵、消防炮、隔斷閥門井、消防水泵接合器、泡沫水兩用消防車)、凝結(jié)水泵、橋式起重機(jī)、啟動(dòng)鍋爐、壓縮空氣系統(tǒng)、超濾及反滲透預(yù)除鹽設(shè)備、機(jī)械加速澄清器、離子交換除鹽設(shè)備、電廠化學(xué)部分水泵、凝結(jié)水除鐵過(guò)濾系統(tǒng)、汽水取樣裝置、熱力系統(tǒng)加藥裝置、主變壓器、高壓備用變壓器、高壓廠用變壓器、發(fā)電機(jī)出口斷路器、微機(jī)型主設(shè)備A、C柜、微機(jī)型主設(shè)備保護(hù)B柜、微機(jī)型發(fā)電機(jī)變壓器組故障錄波裝置、消防專用自動(dòng)巡檢控制設(shè)備、廠級(jí)監(jiān)控信息系統(tǒng)SIS、減溫減壓器、進(jìn)口高溫高壓閥門、進(jìn)口疏水閥、進(jìn)口調(diào)節(jié)閥、四大管道管件及工廠化配管、汽-水管殼式換熱器及采暖加熱站附屬設(shè)備、離相封閉母線、共箱封閉母線、閥控式密封鉛酸蓄電池(機(jī)組、電力網(wǎng)絡(luò))多聯(lián)變頻空調(diào)、低壓變頻器、凝結(jié)水泵永磁調(diào)速、DCS系統(tǒng)、線路光纖差動(dòng)保護(hù)柜Ⅰ及繼電保護(hù)試驗(yàn)電源柜、線路光纖差動(dòng)保護(hù)柜Ⅱ及母聯(lián)(分段)保護(hù)柜、母線保護(hù)柜Ⅰ 及220kV故障錄波器柜、母線保護(hù)柜Ⅱ及保護(hù)及故障信息管理系統(tǒng)子站、電力網(wǎng)絡(luò)微機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)(NCS)、風(fēng)冷恒溫恒濕空調(diào)機(jī)組及風(fēng)冷全新風(fēng)降溫空調(diào)機(jī)組等(以上設(shè)備僅為部分關(guān)鍵設(shè)備,僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:擬建設(shè)2×1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,配套2×2708t/h鍋爐,年利用小時(shí)數(shù)5500h:1、(a^同步建設(shè)煙氣脫硫、脫硝設(shè)施,公用設(shè)施在一期按照4×1000mw統(tǒng)一規(guī)劃,土建一次建設(shè)基礎(chǔ)上擴(kuò)建必要設(shè)備)設(shè)計(jì)煤種為“68%澳O*洲煤+32%印尼煤”,校核煤種為神華煤和印尼煤;2、生產(chǎn)工藝路線:燃料燃燒轉(zhuǎn)換為熱能,把水加熱成高E^溫、高壓蒸汽,然后再由水蒸氣推動(dòng)發(fā)電機(jī)來(lái)發(fā)電。 | |||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目設(shè)計(jì)已完成。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目正在進(jìn)行施工招標(biāo)。 4、設(shè)備采購(gòu)情況:該項(xiàng)目設(shè)備尚未采購(gòu),設(shè)備采購(gòu)時(shí)間及采購(gòu)主體尚未確定。 | |||||
甲方單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?/p> 電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com |
關(guān)鍵詞: 凝結(jié)水泵 母線保護(hù) 設(shè)備采購(gòu) 空氣預(yù)熱器 光纖差動(dòng)保護(hù)